SG Uster

Luftgewehr und -pistole

Lisa im Aufwind

Lisa Suremann konnte sich am Wochenende vom 22./23. April in der 10m-Disziplin am 6. Shooting-Masters resultatmässig gegenüber der letzten Austragung verbessern und belegt im Ranking immer noch den hervorragenden zweiten Platz. Die Ranking-Spitzenreiterin Sarina Hitz konnte sie erfreulicherweise hinter sich lassen.

RANGLISTE 6. Shooting Masters 2017 Schwadernau

Gewehr 10m Juniorinnen

1. Oberholzer Julia 1998 Neftenbach 103.2 103.1 104.0 105.1 415.4

2. Elsener Doreen 1999 Bonstetten 102.7 101.7 102.0 103.9 410.3

3. Stark Franziska 1999 Adliswil 101.4 103.4 103.1 102.4 410.3

4. Leone Chiara 1998 Frick 103.6 101.8 102.7 101.9 410.0

5. Suremann Lisa 1999 Mönchaltorf 102.4 102.3 104.0 101.1 409.8

6. Züger Muriel 1998 Galgenen 103.5 102.8 102.4 100.3 409.0

7. Hitz Sarina 2000 Mauren 102.4 102.0 102.1 102.0 408.5

8. Tomaschett Annina 2000 Trun 101.8 100.5 104.3 101.9 408.5

9. Spahr Olivia 1999 Merligen 101.2 103.1 100.3 100.7 405.3

10. Stadler Nina 2001 Schattdorf 101.4 98.8 100.9 103.3 404.4

11. Meier Sandra 2001 Eschenbach SG 101.3 99.9 99.0 103.6 403.8

12. Caluori Valentina 1999 Rhäzüns 96.8 102.9 102.1 100.3 402.1

13 Epp Helena 2001 Attinghausen 100.2 100.2 99.4 101.4 401.2

14 Bischof Natasha 2000 Mastrils 98.5 102.3 97.9 101.7 400.4

15 Steiner Alicia 1997 Nyon 99.5 98.5 101.5 100.0 399.5

 

Kommentare sind geschlossen